计算每学期的费用
学费 & 费用: $0.每学时00元
住房: $0.00
膳食计划: $0.00
大约学时数
(平均学时:本科15小时,研究生9小时)
预期的援助:
$
其他费用
请填写您个人知道的与学校有关的其他费用. (例子:书籍,停车许可证等.)
$
2022-23学年学期学费样本
学费(15学时) | 2,790.00 |
费用 | 1,149.75 |
房屋(双人居住) | 2,180.00 |
套餐(200套餐+ $200 Eagle Bucks) | 2,100.00 |
总计 | $8,219.75 |
学费-一次收费
州外学生和州内学生支付相同的学费. 外州学生无需额外学费.
成本比较
MGM游戏为学生提供了接受有价值和负担得起的教育的机会. 与内布拉斯加州的其他学院和大学相比, 美高梅游戏学生在获得经济援助前的平均费用低于该州的竞争对手.
与内布拉斯加州2022-23学年的学校相比
就读费用 | 居民 | 非居民 |
---|---|---|
MGM游戏 | $16,439.50 | $16,439.50 |
圣学院. 玛丽 (不含餐费) |
$30,690.00 | $30,690.00 |
康科迪亚大学 | $47,650.00 | $47,650.00 |
克莱顿大学 | $57,468.00 | $57,468.00 |
多恩大学 | $50,190.00 | $50,190.00 |
黑斯廷斯学院 | $57,468.00 | $57,468.00 |
米德兰大学 | $48,366.00 | $48,366.00 |
内布拉斯加卫理公会教徒 | $51,362.00 | $51,362.00 |
秘鲁国立大学 | $16,662.00 | $16,662.00 |
内布拉斯加-科尔尼大学 | $19,133.50 | $26,513.50 |
内布拉斯加大学奥马哈分校 | $21,112.70 | $36,202.70 |
内布拉斯加大学林肯分校 | $22,284.00 | $39,414.00 |
韦恩州立大学 | $15,535.00 | $15,535.00 |
约克大学 | $29,500.00 | $29,500.00 |
费用基于学费、杂费、住房和学校网站上的膳食计划信息. 确切的费用可能会有所不同,并可能会有所变化.
与科罗拉多州、堪萨斯州、南达科他州和怀俄明州2022-23学年的学校相比
就读费用 | 居民 | 非居民 |
---|---|---|
MGM游戏 | $16,439.50 | $16,439.50 |
贝克大学 | $41,490.00 | $41,490.00 |
布莱克山州立大学 | $16,065.00 | $16,065.00 |
科罗拉多基督教大学 | $49,632.00 | $49,632.00 |
科罗拉多矿业学院 | $36,150.00 | $36,150.00 |
科罗拉多州立大学 | $25,285.00 | $45,145.00 |
科罗拉多州立大学普韦布洛分校 | $21,772.84 | $29,475.88 |
恩波里亚州立大学 | $17,122.00 | $19,760.00 |
堪萨斯州立大学曼哈顿分校 | $13,064.00 | $38,045.00 |
丹佛大都会州立大学 (不含食宿) |
$13,380.60 | $28,092.60 |
匹兹堡州立大学 | $16,970.00 | $28,314.00 |
瑞吉斯大学 | $57,644.00 | $57,644.00 |
南达科他州矿业 | $18,460.00 | $18,460.00 |
南达科他州立大学 | $16,558.28 | $16,558.28 |
科罗拉多大学博尔德分校 | $46,598.00 | $73,848.00 |
科罗拉多大学科罗拉多泉分校 | $26,520.00 | $36,675.60 |
堪萨斯大学 | $21,418.00 | $38,286.00 |
北科罗拉多大学 | $25,638.00 | $35,937.00 |
南达科他大学 | $17,656.00 | $17,656.00 |
怀俄明大学 | $18,682.00 | $33,832.00 |
沃什伯恩大学 | $19,306.00 | $19,306.00 |
威奇托州立大学 | $19,105.20 | $22,526.70 |
费用基于学费、杂费、住房和学校网站上的膳食计划信息. 确切的费用可能会有所不同,并可能会有所变化.